- 相關產品
- HP DesignJet T795 打印機 系列
- HP DesignJet T1300 PostScript 打印機
- HP DesignJet T520 打印機
- HP DesignJet T7200 商用打印機
- HP DesignJet Z5200 照片打印機
- 二手機出新了
- HP Designjet T650繪圖儀
- HP DesignJet Z9? 24 英寸 PostScript?
- HP DesignJet Z6 PostScript?
- HP DesignJet Z6810 60" 商用打印機系列
- HP DesignJet T1530 (914 毫米)PostScript? 打印機
- HP DesignJet T1708 Postscript? 打印機
- HP PageWide XL 4000 打印機
- HP PageWide XL 5000 Multifunction
- HP PageWide XL 8000
- 產品介紹
- 技術規格
恰如您 所想。
隨時隨地輕松打印
惠普DesignjetT520 24英寸(CQ890A)參數細節
基本參數 | 繪圖儀墨盒 | 4色墨盒(青色、品紅色、黃色、黑色) |
接口 | 快速以太網 (100Base-T) | |
系統兼容 | Microsoft Windows 7 旗艦版/專業版/家庭高級版、Windows Vista 旗艦版/商用版/家庭高級版、Windows XP(32 位、64 位)專業版/家庭版、Windows Server 2008(32 位、64 位)、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003(32 位、64 位) | |
內存 | 1GB | |
打印性能 | 最高分辨率 | 2400×1200 |
打印介質 | 證券紙和涂料紙(證券紙、涂料紙、重磅涂料紙、再生紙、普通紙、亮白色)、技術紙張(本色描圖紙、仿羊皮紙)、膠片(清除、無光澤)、照片紙(緞面、光澤紙、半光澤紙、高級紙、聚丙烯)、自粘性(粘性、聚丙烯) | |
電氣規格 | 功率(W) | 35 |
環境參數 | 工作溫度(℃) | 5-40 |
外觀參數 | 體積 | 987×530×932 |
重量 | 34Kg |
惠普DesignjetT520 36英寸(CQ893A)參數細節
基本參數 | 繪圖儀墨盒 | 4色墨盒(青色、品紅色、黃色、黑色) |
接口 | 快速以太網 (100Base-T) | |
系統兼容 | Microsoft Windows 7 旗艦版/專業版/家庭高級版、Windows Vista 旗艦版/商用版/家庭高級版、Windows XP(32 位、64 位)專業版/家庭版、Windows Server 2008(32 位、64 位)、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003(32 位、64 位) | |
內存 | 1GB | |
打印性能 | 最高分辨率 | 2400×1200 |
打印介質 | 證券紙和涂料紙(證券紙、涂料紙、重磅涂料紙、再生紙、普通紙、亮白色)、技術紙張(本色描圖紙、仿羊皮紙)、膠片(清除、無光澤)、照片紙(緞面、光澤紙、半光澤紙、高級紙、聚丙烯)、自粘性(粘性、聚丙烯) | |
電氣規格 | 功率(W) | 35 |
環境參數 | 工作溫度(℃) | 5-40 |
外觀參數 | 體積 | 1292×530×932 |
重量 | 39.2Kg |



